Optimalt Däcktryck för Fiat 500L: Sommardäck och Vinterdäck
Fiat 500L Rätt Däcktryck Tabell
Sommardäck
För att säkerställa korrekt däcktryck på din Fiat 500L med sommardäck, rekommenderar tillverkaren följande värden:
Däckstorlek | Antal passagerare | Däcktryck (psi) | Däcktryck (bar) |
---|---|---|---|
195/65 R15 | 1-2 | 33 | 2.3 |
195/65 R15 | 3-4 | 35 | 2.4 |
205/55 R16 | 1-2 | 33 | 2.3 |
205/55 R16 | 3-4 | 35 | 2.4 |
Vinterdäck
För att säkerställa korrekt däcktryck på din Fiat 500L med vinterdäck, rekommenderar tillverkaren följande värden:
Däckstorlek | Antal passagerare | Däcktryck (psi) | Däcktryck (bar) |
---|---|---|---|
195/65 R15 | 1-2 | 33 | 2.3 |
195/65 R15 | 3-4 | 35 | 2.4 |
205/55 R16 | 1-2 | 33 | 2.3 |
205/55 R16 | 3-4 | 35 | 2.4 |
Det är viktigt att följa dessa rekommendationer för att uppnå optimal prestanda och säkerhet för din Fiat 500L. Att ha rätt däcktryck hjälper till att förbättra bränsleeffektiviteten, minska slitaget på däcken och ge bättre väggrepp.